Template de exibição de review
- 1 Minute to read
- Print
- DarkLight
- PDF
Template de exibição de review
- 1 Minute to read
- Print
- DarkLight
- PDF
Article summary
Did you find this summary helpful?
Thank you for your feedback
Atenção
Para um melhor entendimento da personalização do template, acesse Personalização de Templates.
Template:
Tipo | Nome da Propriedade | Nome Para Atribuição no Template | Descrição |
---|---|---|---|
string | ProductName | {{ProductName}} | Nome do produto. |
int | ProductId | {{ProductId}} | Identificador do produto na base Yourviews. |
List<_UserReview> | ReviewList | {{ReviewList}} | Lista de avaliações. |
ProductReviewSummaryDocument | ReviewSummary | {{ReviewSummary}} | Informações consolidadas das avaliações do produto. |
ReviewComparationDocument | Comparation | {{Comparation}} | Comparação entre as avaliações do produto. |
_Paging | Paging | {{Paging}} | Paginação. |
StoreMetadataDocument | StoreInfo | {{StoreInfo}} | Informaçoes da loja. |
ReviewUserImageList | Images | {{Images}} | Imagens dos usuarios que realizaram avaliações desse produto. |
Tipo: _UserReview.
Nome do Objeto: ReviewList
Tipo | Nome da Propriedade | Nome Para Atribuição no Template | Descrição |
---|---|---|---|
DateTime | PublishDate | {{PublishDate}} | Data da publicação do avaliação |
int | ProductId | {{ProductId}} | Identificador do produto na Yourviews. |
string | ProductStoreId | {{ProductStoreId}} | Identificador do produto em sua loja. |
string | ProductExternalId | {{ProductExternalId}} | Identificador de referência do produto em sua loja. |
string | ProductName | {{ProductName}} | Nome do produto. |
bool | ProductActive | {{ProductActive}} | Status do Produto. |
string | ProductLink | {{ProductLink}} | Url do produto para sua loja. |
string | ProductImage | {{ProductImage}} | Url da imagem do produto. |
int | Id | {{Id}} | Identificador da avaliação na base Yourviews. |
List<ExtendFieldDocument> | ExtendField | {{ExtendField}} | Lista de ExtendFieldDocument. |
int | Liked | {{Liked}} | Quantidade de likes da avaliação. |
int | Unliked | {{Unliked}} | Quantidade de deslikes da avaliação. |
bool | UserBoughtProduct | {{UserBoughtProduct}} | Informa se o usuário compro o produto na loja. |
int | UserId | {{UserId}} | Identificador do usuário na base Yourviews. |
string | UserName | {{UserName}} | Nome do Usuário. |
string | UserEmail | {{UserEmail}} | E-mail do Usuário. |
string | UserImageUrl | {{UserImageUrl}} | Url da imagem do usuário. |
string | UserState | {{UserState}} | Endereço: Estado do usuário. |
string | UserCity | {{UserCity}} | Endereço: Cidade do usuário. |
string | UserExhibitionName | {{UserExhibitionName}} | Nome de exibição do usuário. |
string | UserGender | {{UserGender}} | Sexo do usuário. |
int | Rating | {{Rating}} | Nota da avaliação. |
string | Comment | {{Comment}} | Comentário feito na avaliação. |
string | Title | {{Title}} | Título da avaliação. |
List<string> | CategoriesStore | {{CategoriesStore}} | Lista de categorias do produto. |
StoreInfo | StoreInfo | {{StoreInfo}} | Informações da loja. |
List<CommentDocument> | StoreComments | {{StoreComments}} | Comentarios da avaliação. |
List<string> | LinkedProducts | {{LinkedProducts}} | Produtos linkados ao produto da avaliação. |
List<string> | UserReviewImages | {{UserReviewImages}} | Lista da url das imagens enviadas na avaliação. |
List<ReviewUserImage> | ReviewImages | {{ReviewImages}} | Informações das imagens enviadas na avaliação. |
List<Tag> | Tags | {{Tags}} | Tags atribuídas à avaliação pelo lojista. |
List<string> | ProductStoreIdList | {{ProductStoreIdList}} | Lista de identificadores de produtos da loja, relativo à avaliação. |
Tipo: ExtendFieldDocument
Nome do Objeto: Values
Tipo | Nome da Propriedade | Nome Para Atribuição no Template | Descrição |
---|---|---|---|
int | Id | {{Id}} | Identificador do campo extendido da avaliação na base Yourviews. |
TypeExtendField | Type | {{Type}} | Tipo do campo extendido. |
string | FieldName | {{FieldName}} | Nome do campo. |
List<ExtendFieldValueDocument> | Values | {{Values}} | Valores do campo extendido. |
string | FieldTitle | {{FieldTitle}} | Nome do campo. |
string | Group | {{Group}} | Grupo. |
string | Description | {{Description}} | Descrição. |
CategoryExtendField | Category | {{Category}} | Categoria do campo extendido. |
DisplayExtendField | Display | {{Display}} | Modo de exibição do campo extendido. |
bool | HideInReview | {{HideInReview}} | Verifica se deve esconder o campo na avaliação. |
Tipo: ProductReviewSummaryDocument
Nome do objeto: ReviewSummary
Tipo | Nome da Propriedade | Nome Para Atribuição no Template | Descrição |
---|---|---|---|
ProductDocument | Product | {{Product}} | Informações do produto. |
ReviewSummary | Summary | {{Summary}} | Informações consolidadas sobre a avaliação. |
List<RelevantReview> | RelevantReviewCollection | {{RelevantReviewCollection}} | Lista de avaliações mais relevantes sobre o produto. |
List<AverageBreakdown> | AverageBreakdown | {{AverageBreakdown}} | Informações de notas das avaliações do produto. |
ReviewRecommend | Recommend | {{Recommend}} | Informações de recomendação do produto. |
Tipo: ProductDocument
Nome do Objeto: Produto
Tipo | Nome da Propriedade | Nome Para Atribuição no Template | Descrição |
---|---|---|---|
string | IdProductStore | {{IdProductStore}} | Identificador do produto na loja. |
string | ProductName | {{ProductName}} | Nome do Produto. |
int | ProductId | {{ProductId}} | Identifcador do produto na base Yourviews |
string | ProductDescription | {{ProductDescription}} | Descrição do produto. |
string | ProductImageUrl | {{ProductImageUrl}} | Url da imagem do produto. |
Tipo: ReviewSummary
Nome do Objeto: Summary
Tipo | Nome da Propriedade | Nome Para Atribuição no Template | Descrição |
---|---|---|---|
ProductDocument | Product | {{Product}} | Informações do produto. |
int | Total | {{Total}} | Quantidade total de avaliações do produto |
double | Average | {{Average}} | Média das notas das avaliações do produto. |
List<ExtendFieldCount> | GroupFields | {{GroupFields}} | Lista de campos estendidos. |
Tipo: RelevantReview
Nome do Objeto: RelevantReviewCollection
Tipo | Nome da Propriedade | Nome Para Atribuição no Template | Descrição |
---|---|---|---|
int | IdReview | {{IdReview}} | Identificador da avaliação. |
string | RelevantText | {{RelevantText}} | Texto da avaliação relevante. |
int | Count | {{Count}} | Contagem de avaliações relevantes. |
Tipo: Average Breakdown
Nome do Objeto: AverageBreakdown
Tipo | Nome da Propriedade | Nome Para Atribuição no Template | Descrição |
---|---|---|---|
int? | _filteredCount | {{_filteredCount}} | Contagem de itens filtrados. |
int | TotalCount | {{TotalCount}} | Total de avaliações. |
int | RatingCount | {{RatingCount}} | Contagem da nota. |
int | Rating | {{Rating}} | Nota da avaliação. |
Tipo: ReviewRecommend
Nome do Objeto: Recommend
Tipo | Nome da Propriedade | Nome Para Atribuição no Template | Descrição |
---|---|---|---|
int | Total | {{Total}} | Quantidade total de avaliações. |
int | Recommend | {{Recommend}} | Total de avaliações que os usuários recomendam o produto. |
int | NotRecommend | {{NotRecommend}} | Total de avaliações que os usuários não recomendam o produto. |
Was this article helpful?