Ao migrar para a Yourviews é possível trazer os reviews já colhidos em sua plataforma.
Para isso, basta nos enviar um arquivo Excel ou CSV com os dados necessários e nós faremos a devida importação.
IMPORTANTE
O ID que você utiliza na planilha é o ID do produto. Esse identificador não é o mesmo que SKU, EAN, GTIN ou Referência. Se tiver dúvida, por favor, verifique o link https://help.hiplatform.com/docs/guia-para-migracao-de-plataforma#qual-%C3%A9-o-id-de-produto-que-devo-utilizar. Se ainda assim tiver dúvida, valide com nosso equipe de suporte.
O arquivo deve conter as seguintes colunas:
| Campo | Descrição | Tipo |
| IdProduto | Identificador do produto. Vide a caixa de atenção acima | string (texto) |
| NomeProduto | Nome do produto, como exibido ao cliente | string (texto) |
| UrlProduto | Link direto para o produto | string (texto) |
| ImagemProduto | Imagem padrão do produto em tamanho médio (~400px) | string (texto) |
| UsuarioNome | Nome completo do cliente | string (texto) |
| UsuarioEmail | E-mail do cliente | string (texto) |
| Comentario | Review em texto escrito pelo cliente | string (texto) |
| Nota | Nota deixado pelo cliente (de 1 a 5) | int (número entre 1 a 5) |
| DataAvaliacao | Data da avaliação no formato AAA-MM-DD | Texto da data em formato especificado |
Em anexo está um exemplo em Excel para ser utilizado como base.