Template de formulário de avaliação
- 1 Minute to read
- Print
- DarkLight
- PDF
Template de formulário de avaliação
- 1 Minute to read
- Print
- DarkLight
- PDF
Article summary
Did you find this summary helpful?
Thank you for your feedback
Atenção
Para um melhor entendimento da personalização do template, acesse Personalização de Templates.
O template de formulário é um dos mais complexos de se entender e atualizar, portanto requer muitos testes para validar que o funcionamento está adequado.
A Model com todos os campos segue abaixo
Nome | Tipo | Descrição |
---|---|---|
Controls | List<ExtendField> | Lista de campos do formulário para avaliação do produto |
StoreCategoryControls | List<ExtendField> | Lista de campos do formulário para avaliação da loja |
Product | Product | Produto que está sendo avaliado |
User | User | Dados do usuário que está fazendo a avaliação, se disponível |
SugestionReview | UserReviewDocument | Review sugerido como exemplo para usuário |
UserUploadEnabled | bool | Upload de fotos está habilitado? |
IsWriteReviewPage | bool | Está avaliando porque recebeu e-mail? |
AskForPhone | bool | Deve exibir campo para pedir telefone ao usuário? |
IsStoreReviewOnly | bool | Está avaliando apenas a loja? |
StoreLocation | StoreLocation | Seller ou Ponto de venda, para lojas físicas |
Brand | Brand | Dados da marca do produto |
Tipo de dado - ExtendField
Nome | Tipo | Descrição |
---|---|---|
Field | Field | Nome do campo do formulário |
Values | List<ExtendFieldValues> | Lista de possíveis valores, quando for o caso |
Tipo de dado - ExtendField
Nome | Tipo | Descrição |
---|---|---|
Name | string | Nome interno do campo, definido no editor de formulário |
Type | int | 1 = Múltipla seleção, 2=Seleção única, 3=Texto de uma linha, 4=Texto em várias linhas |
Description | string | Descrição do campo para o usuário. |
Required | bool | Obrigatório? |
IsSystemField | bool | É um campo padrão do sistema? |
Title | string | Título do campo, exibido ao usuário |
Display | int | Como deve ser exibido o campo? 0=Padrão, 1=Estrelas, 2=Combobox |
Category | int | Tipo de campo do formulário. 0=Pergunta sobre produto; 1=Pergunta sobre consumidor; 2=Pergunta sobre a loja |
HideInReview | bool | Deve ser exibido junto ao review? |
Tipo de dado - ExtendFieldValue
Nome | Tipo | Descrição |
---|---|---|
Type | int | Tipo do valor, o mesmo do ExtendField |
Value | string | Texto do valor |
IdExtendField | int | Id do ExtendField-pai |
ValueAsInt | int | Valor como número se aplicável |
Tipo de dado: Product
Tipo | Nome | Descrição |
---|---|---|
Name | string | Nome do produto. |
Description | string | Descrição do produto. |
Url | string | Url do site do produto. |
IdProductStore | string | Identificador do produto da loja. |
IdProductExternal | string | Identificador do produto externo(Ref. Id) |
Price | decimal? | Valor do produto. |
ImageUrl | string | Url da imagem do produto. |
Active | bool | Status do produto. |
LastUpdated | DateTime? | Ultima atualização do produto. |
IdCategory | int? | Identificador da categoria. |
IdProductSimilar | int? | Identificador de produtos similares. |
IdSku | int? | Identificador de sku do produto. |
IdBrand | int? | Identificador da marcar do produto. |
Tipo de Dado: User
Nome | Tipo | Descrição |
---|---|---|
string | E-mail do consumidor | |
Nome | string | Nome do consumidor, como na compra |
ImageUrl | string | URL do avatar do consumidor, se disponível |
UserKey | string | Chave pública que identifica o consumidor |
State | string | Estado do consumidor |
City | string | Cidade do consumidor |
ExhibtionName | string | Nome de exibição pública |
Gender | string | Sexo (M ou F) |
Phone | string | Telefone |
Cpf | string | documento, se aplicável |
Cnpj | string | documento, se aplicável |
Tipo de dado: StoreLocation
Nome | Tipo | Descrição |
---|---|---|
Name | string | Nome do local |
City | string | Cidade |
Province | string | Estado |
IdInternalStoreLocation | string | ID do local/seller |
Cep | string | CEP |
ImgLogo | string | URL do logo, se disponível |
Description | string | Descrição, se disponível |
Tipo de dado: Brand
Nome | Tipo | Descrição |
---|---|---|
Name | string | Nome da marca |
IdBrandStore | string | ID da Marca |
Was this article helpful?